| CLASIFICADOS A LA FINALÍSIMA | |||||||||
| 1 | APerez | Airan Pérez | Primer Puesto del Torneo 1 | ||||||
| 2 | CPellegrini | Carlos Pellegrini | Segundo Puesto del Torneo 1 | ||||||
| 3 | supermarce | Carmen Marcela Vallecillo | Primer Puesto del Torneo 2 | ||||||
| 4 | adrianageicher | Adriana Geicher | Segundo Puesto del Torneo 2 | ||||||
| 5 | gracielagonzalez | Graciela Gonzalez | Primer Puesto del Torneo 3 | ||||||
| 6 | Bachis | Diana Perozo | Segundo Puesto del Torneo 3 | ||||||
| 7 | mathman | Héctor Klie | Mejores 6 clasificados del Ranking Global. | ||||||
| 8 | PERRIS | Luis Acevedo | |||||||
| 9 | DRAS | Daniel Raskin | |||||||
| 10 | MysticRiver | Cristian Richart | |||||||
| 11 | Urquijo | Hiquíngari Carranza Torres | |||||||
| 12 | VMerdinger | Victoria Adriana Merdinger | |||||||
| RANKING GLOBAL (acumulado) | |||||||||
| # | Jugador | Puntos | |||||||
| 1 | mathman | 18 | Clasificados a la finalísima | ||||||
| 2 | PERRIS | 14 | |||||||
| 3 | DRAS | 12 | |||||||
| 4 | MysticRiver | 10 | |||||||
| 5 | Urquijo | 10 | |||||||
| 6 | VMerdinger | 10 | |||||||
| 7 | SCRA | 8 | |||||||
| 8 | Caragrassa | 6 | |||||||
| 9 | granaino | 4 | |||||||
| 10 | yosegregua | 4 | |||||||
| 11 | delvalle | 3 | |||||||
| 12 | frankling | 3 | |||||||
| 13 | Guijo | 3 | |||||||
| 14 | lavaca | 2 | |||||||
| 15 | acabezas | 1 | |||||||
| 16 | ebele | 1 | |||||||
| Nota:
  los que hayan clasificado como 1ro o 2do en los minitorneos no figuran en el Ranking Global pues ya tienen un lugar en la finalísima.  | 
  |||||||||
| Puntos del torneo 1 | |||||||||
| Pos | Jugador | Puntos | |||||||
| 3 | Urquijo | 10 | |||||||
| 4 | SCRA | 8 | |||||||
| 5 | mathman | 6 | |||||||
| 6 | MysticRiver | 5 | |||||||
| 7 | yosegregua | 4 | |||||||
| 8 | Guijo | 3 | |||||||
| 9 | adrianageicher | 2 | |||||||
| 10 | Caragrassa | 1 | |||||||
| Puntos del torneo 2 | |||||||||
| Pos | Jugador | Puntos | |||||||
| 3 | DRAS | 10 | |||||||
| 4 | PERRIS | 8 | |||||||
| 5 | gracielagonzalez | 6 | |||||||
| 6 | Caragrassa | 5 | |||||||
| 7 | mathman | 4 | |||||||
| 8 | frankling | 3 | |||||||
| 9 | lavaca | 2 | |||||||
| 10 | ebele | 1 | |||||||
| Puntos del torneo 3 | |||||||||
| Pos | Jugador | Puntos | |||||||
| 3 | VMerdinger | 10 | |||||||
| 4 | mathman | 8 | |||||||
| 5 | PERRIS | 6 | |||||||
| 6 | MysticRiver | 5 | |||||||
| 7 | granaino | 4 | |||||||
| 8 | delvalle | 3 | |||||||
| 9 | DRAS | 2 | |||||||
| 10 | acabezas | 1 | |||||||