CATEGORĶA A
Partida Jugador Puntaje anterior Puntaje ajustado
761990 abece 427 472
762273 abece 1222 472
762432 AleGar 838 423
762175 alfredogomez 95 416
761681 almendramor 66 462
762066 analiticocr 447 404
762386 ANGELO 533 410
762105 ANGELO 620 410
762166 Aralca 470 447
762279 Betina 619 471
762251 BlackMamba 271 320
762250 BlackMamba 974 320
762103 BlackMamba 37 320
762060 cangrete 686 421
762011 Caragrassa 852 433
762008 Caragrassa 839 433
761680 cesil 726 466
762542 chica 442 407
761679 copernico 1142 476
762406 delvalle 785 472
761737 DONGATO 607 432
761683 EEMR 1299 479
761879 Elessar 362 441
762387 eljugadorvirtual 680 545
762458 ElPanecilloDorado 562 427
762444 Erebus 731 484
762314 Gerundia 233 437
761675 GIJONUDO 1018 476
761676 granaino 1256 478
761922 Guerrera40 569 408
761678 Guijo 1200 472
761728 jazmin 541 482
762425 kanu 506 416
761983 kelyx 378 429
762100 lalire 714 379
761957 lalire 674 379
762063 Lordinario 256 388
762246 Ludoburgos 675 432
762381 Ludoburgos 789 432
762104 Ludoburgos 747 432
762431 manuelamarin 461 428
762555 MariNuri2 2 303
762244 MariNuri2 3 303
762445 Martarojo 773 465
761861 MidiMarfil 614 454
762376 morlock 504 278
762557 morlock 463 266
762556 morlock 320 264
762245 morlock 234 264
762515 papusa 278 381
762514 papusa 781 381
762242 papusa 892 381
761954 pedrocarreno 304 410
761948 pedrocarreno 218 410
761673 periscopio 124 455
762243 Pier -10 284
762446 piero 741 455
761682 rayolamas 1035 457
761800 riasbaixas43 470 434
761805 riasbaixas43 794 434
761799 riasbaixas43 729 434
761677 Rosarina 864 470
762426 SCRA 576 485
762243 Selah -9 300
761674 SIETELETRASS 1067 478
762182 Sorhay 340 445
762280 tamir53 827 471
762029 Venezolana34 763 440
761714 vgu843 732 479
762373 ymarcano46 770 428
762513 yoswaldo 485 400
762511 yoswaldo 864 400
762241 yoswaldo 985 400
CATEGORĶA B
Partida Jugador Puntaje anterior Puntaje ajustado
763330 abrilcuatro 416 385
763479 adannada 115 248
763482 adannada 346 305
763175 ALEJOPE 121 395
762707 ALEJOPE 106 395
763245 analia30 440 357
763244 analia30 674 357
762780 analia30 637 435
763181 andaluz 173 408
762954 andaluz 128 408
763299 azahar 470 422
763469 BeaCabello 571 369
763468 BeaCabello 644 369
762781 BeaCabello 422 369
763178 betty43 539 391
763411 betty43 560 391
763256 BRUNELESCHI 590 317
763019 Cape 527 333
762788 Cape 760 333
762784 Cape 307 333
763180 CarolinaGA 54 423
762722 CarolinaGA 108 423
762960 CarreroMario 652 345
763399 cecilia41gadea 510 392
762708 cecilia41gadea 653 392
762777 clasicoYmoderno 695 398
762684 conardo 162 419
763249 consarel 912 257
763145 cristobal 507 404
763485 daponch 243 323
763010 deici -11 366
763104 Ele 584 420
762916 Elenitaval 782 425
762959 elsamaria 753 343
763483 Emelecista 190 398
762941 Faraona5 228 408
762715 fedeh 65 393
762719 fedeh 236 393
762859 Fifa 401 371
762692 GanaSiPodes 354 410
762687 GanoYGanoYO 412 403
763153 GanoYGanoYO 482 403
763177 HAYDEE 58 368
763408 HAYDEE 72 368
762955 HJSP 113 370
763377 Homus 186 362
763464 Huemac 528 361
763179 IBM -16 393
763378 ISIS4 527 395
763484 Italo -9 385
762966 IZAVA 627 412
762786 jhonbilbao 303 385
762785 jhonbilbao 677 385
762946 juvenal 219 387
762950 juvenal 438 387
762947 juvenal 362 387
763251 LAURA1972 501 331
763170 lbarraza 480 396
762706 lbarraza 689 396
763295 lilin 682 424
762794 Lobita2506 605 347
763179 lozabala 45 351
762713 lucialipov 375 437
762711 lucialipov 568 437
762694 lucysugy 724 378
763460 LUNCY 321 377
763149 m0rph3u5 622 353
763023 magaly 663 345
762765 maggi 604 395
762690 ManoSuelta 592 395
763385 ManoSuelta 563 395
763456 manuc 273 351
762918 marisu 582 369
762945 merchi 535 388
762712 merchi 542 388
762723 merci 777 415
762768 MIGUEL 519 347
762710 mostro 102 355
763402 Mumi 472 368
762957 MuyBuena36 205 398
763239 Muybuenna 256 341
762961 mxJHernandez 83 395
763336 Niclas 414 395
763008 pampita2005 639 375
763235 pancha 789 385
763158 Rainha 576 421
763473 rcastrillo 363 362
763472 rcastrillo 623 362
762924 rebeldesinmotivos 521 382
763017 roramoru 568 359
763016 roramoru 760 359
762779 roramoru 447 359
762869 rosana1 621 422
762748 RTopel 244 338
762610 SergioGR 620 445
762989 SHADOWS 244 364
763000 SHARON 549 481
763382 SolangeA 452 381
762953 SraJuegaMB 609 381
763184 SraJuegaMB 709 381
763476 Terco 455 326
763475 Terco 394 326
762783 Terco 390 326
762958 Tetris -1 340
763346 Thanaka 450 408
763323 tigresadesantamonica 390 378
763370 victorkoganas 720 390
763302 VIKIG 669 408
763072 virgib 730 452
762956 vivi57 616 372
763374 Yurro 705 389
763467 zul 782 377
CATEGORĶA C
Partida Jugador Puntaje anterior Puntaje ajustado
764009 5silvia005 593 369
763497 abcgano 532 385
763749 abecar 476 313
763887 abecar 404 313
763889 abecar 535 313
763657 alche 460 361
763644 alejandra111 515 381
763500 alfavera 670 344
764044 algol 299 273
763760 algol 84 273
763999 Alvi 347 307
764002 Alvi 542 307
763832 Amalgama 325 352
763897 amalu 536 263
764026 analaura 60 299
764113 betuna 14 196
763911 betuna 35 196
764049 betuna -5 196
764051 betuna 15 196
764082 bolissss 186 313
763753 bonsai 537 327
763751 bonsai 558 327
763580 caribe3841 395 362
763576 caribe3841 562 362
763579 caribe3841 662 362
764006 carlosj 14 308
764004 Celeste33 567 339
764112 chesi -16 259
764114 chesi -9 259
763649 crisang 552 405
763899 Dalmata 468 317
763496 danibaluy 1255 384
764112 david71 -16 209
763912 david71 -12 209
763891 Diadia 547 285
764031 Diadia 631 285
763763 divina 15 278
764000 elenabeatriz 619 306
764110 eli64 577 277
763766 eli64 574 277
763768 eli64 611 277
763771 eli64 629 277
764098 eltosco 49 335
764115 Emoren 49 347
763913 Emoren 37 347
764052 Emoren 83 347
764054 Emoren 103 347
763499 Femina 649 326
763585 feratico2000 607 357
763870 Fungue 640 337
764047 germana 314 295
763762 germana 81 295
763515 irno 257 383
763511 irno 352 383
763725 janettecristina 633 361
764088 Jerson 420 283
763719 jluca 40 331
764103 JOSECASTILLO 522 330
763898 Joulcetr 142 239
764046 LaJugadora 434 264
763761 LaJugadora 323 264
763744 laurareymomo 220 330
763746 laurareymomo 339 330
763748 laurareymomo 591 330
763866 lesantonio 114 323
763903 Luckass 73 305
763757 Luckass 61 305
764087 mabble 500 303
764085 MABRITA 347 315
763495 mary44 69 390
764114 mech -21 77
763912 mech -12 77
763894 moni55 280 302
763756 moni55 528 302
763648 nanacarrasco 570 343
763862 patoya 230 347
763864 patoya 176 347
763498 perli61 621 379
764033 policarpo 654 302
763858 poupee9949 277 312
763860 poupee9949 491 312
764040 PRISCI 465 276
763758 PRISCI 565 276
763890 RUMUALDA 529 366
764029 RUMUALDA 658 315
764116 saulfo 62 158
764048 saulfo 237 158
764053 saulfo 336 158
764111 Susana45 19 230
763772 Susana45 44 230
763908 Susana45 25 230
763501 susyday 521 337
763645 thiago 425 377
764010 trasnochada 730 336
763646 tusitala 529 379
764032 varonraffalli 542 295
764095 xiomita 386 305