11vo Torneo Internacional - Bogotá - Colombia 2007 - Round 18

Results

No Name                       Club           Rtg  Loc Total   Result     Minor   Name                     Club           Rtg  Loc Total 

 1 OLAIZOLA, Benjamín         Venezuela      2126     [13]       :     (0.0-0.0) ALVAREZ, Antonio         España         2128     [11]  
 2 LAGUZZI, Rocco             Argentina      2141     [12]       :     (0.0-0.0) DELGADO, Selene          Uruguay        2117     [11]  
 3 PEREZ, Airán               Venezuela      2111     [12]       :     (0.0-0.0) NOGUER, Álvaro           España         2075     [11]  
 4 GONZALEZ, Diego            Argentina      2090     [12]       :     (0.0-0.0) CONSTANTIN, Aglaía       Colombia       2087     [11]  
 5 MOAVRO, Horacio            Argentina      2119     [11]       :     (0.0-0.0) SANCHEZ, Montse          España         2057     [11]  
 6 KLIE, Héctor               Estados Unidos 2117     [11]       :     (0.0-0.0) PORTERIE, Andrea         Argentina      2075     [10.5]
 7 ORTEGA, Jesús              México         2115     [10.5]     :     (0.0-0.0) PICCIOCHI, Luis          Argentina      2075     [11]  
 8 ANDINO, Marcelo            Argentina      2137     [10]       :     (0.0-0.0) MARTINEZ, Carlos         Venezuela      2102     [10]  
 9 MANCHADO, Joan Ramon       España         2115     [10]       :     (0.0-0.0) HURTADO, Alfredo         México         2082     [10]  
10 MANRIQUE, Fernando         Colombia       2102     [10]       :     (0.0-0.0) CARRILLO, Raúl           Venezuela      2075     [10]  
11 PUENTE, Carlos             España         2057     [10]       :     (0.0-0.0) FERNANDEZ, Damian        Venezuela      2058     [10]  
12 NAVARRO, Patxi             España         2118     [9]        :     (0.0-0.0) URDANETA, Johnny         Venezuela      2074     [9]   
13 PEROZO, Diana              Argentina      2107     [9]        :     (0.0-0.0) VERDE, Violeta           Venezuela      2075     [9]   
14 GUERRERO, Francisco Javier México         2065     [9]        :     (0.0-0.0) GONZALEZ, Graciela       Argentina      2090     [9]   
15 MERDINGER, Victoria        Argentina      2090     [9]        :     (0.0-0.0) CASTELLS, François       Costa Rica     2024     [9]   
16 MAYNARD, Francis           Costa Rica     2075     [9]        :     (0.0-0.0) LUGO, Valeska            Venezuela      2075     [9]   
17 PARRA, José                Venezuela      2075     [9]        :     (0.0-0.0) GARCIA, María Alejandra  Colombia       2066     [9]   
18 OLIVEROS, Luis Enrique     Venezuela      2075     [9]        :     (0.0-0.0) MORRIS, Enma             México         2075     [9]   
19 REALES, Iván David         Colombia       2075     [8]        :     (0.0-0.0) SANCHEZ, Jorge           Panamá         2082     [8]   
20 CONTRERAS, Augusto         Colombia       2079     [8]        :     (0.0-0.0) CASSAN, Adán             España         2073     [8]   
21 RUIZ JUVERA, Jorge         México         2070     [8]        :     (0.0-0.0) LATTUF, Javier           Venezuela      2075     [8]   
22 GONZALEZ, Ivette           España         2075     [8]        :     (0.0-0.0) NOSSA, Johanna           Colombia       2075     [8]   
23 MÜLLER, Marta Virginia     Costa Rica     2075     [8]        :     (0.0-0.0) ESPINOSA, Carlos         México         2047     [8]   
24 SUAREZ, Jair               México         2075     [8]        :     (0.0-0.0) VALLECILLO, Carmen       Argentina      2074     [8]   
25 AYALA, Juan Carlos         España         2075     [8]        :     (0.0-0.0) MARRANGHELLO, Leonardo   Costa Rica     2057     [8]   
26 BARSALLO, Estela           Panamá         2027     [7]        :     (0.0-0.0) FELA, Niria              Venezuela      2075     [7.5] 
27 RODRIGUEZ, José Luis       Venezuela      2041     [7.5]      :     (0.0-0.0) PESCE, Andrea            Uruguay        2051     [6]   
28 GONZALEZ, Carlos           Venezuela      2115     [7]        :     (0.0-0.0) GARCIA UREÑA, Virginia   México         2023     [6]   
29 SOTO, José Fernando        Panamá         2005     [6]        :     (0.0-0.0) CAVERO, Miguel           Perú           2075     [7]   
30 VILLALOBOS, Enrique        Costa Rica     2075     [7]        :     (0.0-0.0) GIANELLA, María Consuelo Perú           2075     [5]   
31 BONDINO, Ricardo           Argentina      2075     [7]        :     (0.0-0.0) TEJEIRA, Dulce           Estados Unidos 2011     [5]   
32 MORA, Alberto              Colombia       2075     [7]        :     (0.0-0.0) WHEATON, Merry           Estados Unidos 1953     [5]   
33 BOBADILLA, Marcela         Colombia       2075     [4]        :     (0.0-0.0) MEIZOSO, Carmen          Argentina      2070     [7]   
34 BOBADILLA, Luz             Estados Unidos 2075     [2]        :     (0.0-0.0) GEICHER, Adriana         Uruguay        2063     [7]   
35 MILLAN, Eufrasio           España         2075     [7]        :     (0.0-0.0) GIANELLA, Patricia       Perú           2075     [2]   

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club           Score  Berg. Buch. Progr.  B-well M-Buch.

  1   OLAIZOLA, Benjamín         2126     Venezuela      13    126.50 182.5  136.0 10001.0   163.5
 2-4  GONZALEZ, Diego            2090     Argentina      12    120.00 184.0  116.0  9720.0   163.0
      PEREZ, Airán               2111     Venezuela      12    115.50 178.5  128.0  9187.0   158.0
      LAGUZZI, Rocco             2141     Argentina      12    114.00 180.0  126.0  9321.0   160.0
5-12  PICCIOCHI, Luis            2075     Argentina      11    113.00 190.5  121.0  9505.0   169.5
      KLIE, Héctor               2117     Estados Unidos 11    111.00 186.5  121.0  8959.0   165.5
      SANCHEZ, Montse            2057     España         11    104.50 184.5  119.0  9104.0   164.5
      DELGADO, Selene            2117     Uruguay        11    101.00 173.0  112.0  9509.0   153.0
      ALVAREZ, Antonio           2128     España         11     99.50 169.5   97.0  9424.0   149.5
      MOAVRO, Horacio            2119     Argentina      11     98.00 174.0  113.0  9832.0   154.0
      NOGUER, Álvaro             2075     España         11     93.00 166.5   97.0  8783.0   149.5
      CONSTANTIN, Aglaía         2087     Colombia       11     92.50 155.5   88.0  9095.0   137.5
13-14 ORTEGA, Jesús              2115     México         10.5   91.75 162.0   94.5  9622.0   144.0
      PORTERIE, Andrea           2075     Argentina      10.5   80.25 150.0   84.5  8892.0   135.0
15-22 MANRIQUE, Fernando         2102     Colombia       10     95.00 183.5  116.0  9042.0   163.5
      ANDINO, Marcelo            2137     Argentina      10     91.00 170.5  106.0  9194.0   151.5
      HURTADO, Alfredo           2082     México         10     90.50 171.5  108.0  9081.0   153.5
      CARRILLO, Raúl             2075     Venezuela      10     90.00 164.0   96.0  9229.0   147.0
      FERNANDEZ, Damian          2058     Venezuela      10     87.00 168.5  101.0  9089.0   149.5
      MANCHADO, Joan Ramon       2115     España         10     84.50 164.5  102.0  9479.0   148.5
      MARTINEZ, Carlos           2102     Venezuela      10     84.00 164.0  102.0  8712.0   144.0
      PUENTE, Carlos             2057     España         10     82.00 158.5   97.0  8912.0   142.5
23-36 MAYNARD, Francis           2075     Costa Rica     9      88.00 184.0  102.0  9040.0   164.0
      MORRIS, Enma               2075     México         9      84.50 174.0   99.0  9046.0   157.0
      OLIVEROS, Luis Enrique     2075     Venezuela      9      81.00 176.0   99.0  9628.0   158.0
      GONZALEZ, Graciela         2090     Argentina      9      77.00 163.0   96.0  8971.0   145.0
      NAVARRO, Patxi             2118     España         9      76.00 170.0  107.0  9280.0   153.0
      MERDINGER, Victoria        2090     Argentina      9      74.50 159.5   93.0  8432.0   141.5
      URDANETA, Johnny           2074     Venezuela      9      74.50 155.5   83.0  9008.0   138.5
      PARRA, José                2075     Venezuela      9      72.50 161.5   90.0  8831.0   143.5
      PEROZO, Diana              2107     Argentina      9      72.50 156.0   93.0  9350.0   137.0
      GUERRERO, Francisco Javier 2065     México         9      71.50 154.5   85.0  8825.0   136.5
      VERDE, Violeta             2075     Venezuela      9      69.50 144.5   81.0  8471.0   128.5
      LUGO, Valeska              2075     Venezuela      9      67.50 157.0   82.0  8580.0   140.0
      CASTELLS, François         2024     Costa Rica     9      63.00 142.0   77.0  7758.0   129.0
      GARCIA, María Alejandra    2066     Colombia       9      60.50 143.5   75.0  8389.0   130.5
37-50 VALLECILLO, Carmen         2074     Argentina      8      68.00 166.0   90.0  9410.0   148.0
      LATTUF, Javier             2075     Venezuela      8      66.50 163.5   90.0  8672.0   145.5
      RUIZ JUVERA, Jorge         2070     México         8      64.00 154.5   79.0  8785.0   137.5
      CONTRERAS, Augusto         2079     Colombia       8      63.00 169.0   99.0  8387.0   150.0
      MÜLLER, Marta Virginia     2075     Costa Rica     8      62.00 160.0   93.0  8346.0   144.0
      REALES, Iván David         2075     Colombia       8      61.50 145.5   80.0  7869.0   128.5
      AYALA, Juan Carlos         2075     España         8      60.00 155.0   85.0  8359.0   140.0
      SANCHEZ, Jorge             2082     Panamá         8      59.00 149.0   74.0  8681.0   132.0
      MARRANGHELLO, Leonardo     2057     Costa Rica     8      55.50 141.0   78.0  8219.0   128.0
      SUAREZ, Jair               2075     México         8      53.50 134.5   63.0  8023.0   120.5
      GONZALEZ, Ivette           2075     España         8      51.50 144.5   74.0  7954.0   129.5
      CASSAN, Adán               2073     España         8      48.00 139.5   72.0  8559.0   125.5
      ESPINOSA, Carlos           2047     México         8      43.00 120.5   66.0  8696.0   109.5
      NOSSA, Johanna             2075     Colombia       8      39.00 122.5   59.0  8043.0   108.5
51-52 RODRIGUEZ, José Luis       2041     Venezuela      7.5    54.75 148.5   83.5  8872.0   131.5
      FELA, Niria                2075     Venezuela      7.5    48.25 137.5   73.5  8301.0   122.5
53-61 CAVERO, Miguel             2075     Perú           7      58.50 160.5   85.0  8202.0   142.5
      MEIZOSO, Carmen            2070     Argentina      7      56.00 145.5   77.0  8338.0   130.5
      BONDINO, Ricardo           2075     Argentina      7      55.00 151.0   78.0  9006.0   135.0
      GONZALEZ, Carlos           2115     Venezuela      7      53.00 146.0   73.0  9557.0   131.0
      VILLALOBOS, Enrique        2075     Costa Rica     7      49.50 131.0   69.0  7679.0   117.0
      GEICHER, Adriana           2063     Uruguay        7      49.00 136.5   73.0  8518.0   123.5
      BARSALLO, Estela           2027     Panamá         7      42.00 131.0   69.0  7448.0   118.0
      MORA, Alberto              2075     Colombia       7      38.00 126.0   67.0  7915.0   111.0
      MILLAN, Eufrasio           2075     España         7      35.00 121.5   61.0  8049.0   108.5
62-64 PESCE, Andrea              2051     Uruguay        6      35.00 127.5   51.0  8142.0   114.5
      SOTO, José Fernando        2005     Panamá         6      31.00 122.5   59.0  7365.0   111.5
      GARCIA UREÑA, Virginia     2023     México         6      28.00 118.5   59.0  7467.0   107.5
65-67 WHEATON, Merry             1953     Estados Unidos 5      27.00 121.0   56.0  7142.0   108.5
      GIANELLA, María Consuelo   2075     Perú           5      25.50 122.0   40.0  7594.0   109.5
      TEJEIRA, Dulce             2011     Estados Unidos 5      23.00 125.5   56.0  7032.0   112.5
 68   BOBADILLA, Marcela         2075     Colombia       4      15.00 115.5   44.0  7581.0   103.5
69-70 BOBADILLA, Luz             2075     Estados Unidos 2      12.00 117.5    9.0  6177.0   105.0
      GIANELLA, Patricia         2075     Perú           2       8.00 117.0   22.0  6584.0   106.0

Cross Table

No  Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 

1.  LAGUZZI, Rocco             Arg   2141 36:W 23:W 21:W 13:W  5:L 14:L 43:W 22:W 24:W 12:L 45:W 17:W  8:L  6:W 61:W  4:W  3:L  7:
2.  ANDINO, Marcelo            Arg   2137 37:W 24:L 62:W 23:W 20:W 35:W  4:W 12:L 43:L 45:L 22:L 60:W 25:W 58:L 26:L 28:W 55:W 15:
3.  ALVAREZ, Antonio           Esp   2128 38:W 25:L 39:W 24:L 45:L 58:L 55:W 49:W 35:W 28:W 37:L 19:W 60:L 11:W 22:W 56:W  1:W  4:
4.  OLAIZOLA, Benjamín         Ven   2126 39:W 33:W 22:W 15:W  6:W  5:W  2:L 14:W 12:L 43:L 51:W  8:W  7:W 61:W 17:W  1:L 26:W  3:
5.  MOAVRO, Horacio            Arg   2119 40:W 28:W 24:W 35:W  1:W  4:L 14:L 43:L 37:L 25:L 38:W 23:W 45:W 22:W 60:W  8:W 12:L 61:
6.  NAVARRO, Patxi             Esp   2118 42:W 32:W 25:W 43:W  4:L 24:L 35:W 40:W 14:L 37:W 61:L 45:L 28:W  1:L 41:L 49:W 58:L 50:
7.  DELGADO, Selene            Uru   2117 41:W 34:W 35:L 25:W 22:W 43:L 32:W 24:L 40:W 51:L 58:W 37:W  4:L 45:W 14:W 61:L  8:W  1:
8.  KLIE, Héctor               Est   2117 43:L 66:W 40:W 28:W 24:L 61:W 37:W 45:W 17:W 14:W 12:W  4:L  1:W 20:L 58:W  5:L  7:L 26:
9.  GONZALEZ, Carlos           Ven   2115 44:W 35:L 41:L 64:L 51:L 42:W 65:W 53:W 38:L 49:L 55:W 58:L 50:W 48:W 11:L 52:L 40:L 67:
10. MANCHADO, Joan Ramon       Esp   2115 45:W 43:L 42:W 32:L 48:W 37:L 64:W 35:W 41:W 58:W 14:L 24:W 17:L 60:L 25:L 54:W 18:W 20:
11. ORTEGA, Jesús              Méx   2115 46:W 50:L 44:L 51:W 49:W 32:L 47:W 37:L 48:L 65:W 41:W 26:D 13:W  3:L  9:W 58:W 60:W 43:
12. PEREZ, Airán               Ven   2111 51:L 46:W 52:W 33:W 32:W 64:W 24:W  2:W  4:W  1:W  8:L 14:L 61:L 43:W 20:W 17:L  5:W 41:
13. PEROZO, Diana              Arg   2107 47:W 54:W 50:W  1:L 35:L 38:W 40:L 32:W 45:L 41:W 24:L 28:L 11:L 49:L 39:W 57:W 52:W 48:
14. MANRIQUE, Fernando         Col   2102 48:W 51:W 43:L 38:W 44:W  1:W  5:W  4:L  6:W  8:L 10:W 12:W 20:L 17:L  7:L 26:L 37:W 25:
15. MARTINEZ, Carlos           Ven   2102 52:W 53:W 61:W  4:L 43:L 40:L 44:W 38:W 51:L 32:W 25:L 35:W 24:W 37:L 45:W 41:L 56:W  2:
16. GONZALEZ, Graciela         Arg   2090 49:W 61:L 48:W 41:W 64:L 44:W 45:L 50:W 58:L 38:W 60:L 40:W 37:L 26:L 51:W 32:W 25:L 56:
17. GONZALEZ, Diego            Arg   2090 50:L 45:W 49:W 44:L 52:W 41:W 58:W 61:W  8:L 24:W 43:W  1:L 10:W 14:W  4:L 12:W 20:W 19:
18. MERDINGER, Victoria        Arg   2090 54:L 47:W 55:W 50:W 61:L 45:L 49:W 41:L 57:W 40:L 44:W 32:W 58:L 28:W 56:L 35:W 10:L 66:
19. CONSTANTIN, Aglaía         Col   2087 53:L 48:L 65:W 52:L 55:W 54:L 59:L 62:W 56:W 50:W 47:W  3:L 49:W 32:W 35:W 37:W 61:W 17:
20. HURTADO, Alfredo           Méx   2082 55:W 62:L 51:W 58:W  2:L 50:L 53:W 64:W 60:W 61:L 40:W 25:W 14:W  8:W 12:L 43:L 17:L 10:
21. SANCHEZ, Jorge             Pan   2082 56:W 64:W  1:L 61:L 50:L 52:W 51:L 60:L 53:L 54:L 68:W 67:W 55:L 63:W 40:W 59:L 47:W 44:
22. CONTRERAS, Augusto         Col   2079 57:W 65:W  4:L 62:W  7:L 53:W 50:W  1:L 61:L 48:W  2:W 51:W 43:L  5:L  3:L 45:L 49:L 52:
23. CAVERO, Miguel             Per   2075 58:W  1:L 53:W  2:L 54:W 56:W 61:L 51:L 47:W 60:L 48:W  5:L 59:W 35:L 49:L 50:L 63:L 69:
24. MAYNARD, Francis           Cos   2075 60:W  2:W  5:L  3:W  8:W  6:W 12:L  7:W  1:L 17:L 13:W 10:L 15:L 41:L 59:W 55:L 45:W 49:
25. CARRILLO, Raúl             Ven   2075 59:W  3:W  6:L  7:L 53:L 57:L 62:W 54:W 50:W  5:W 15:W 20:L  2:L 51:W 10:W 60:L 16:W 14:
26. PORTERIE, Andrea           Arg   2075 61:L 49:L 47:L 36:L 29:L 27:W 70:W 52:W 54:W 53:W 59:W 11:D 51:W 16:W  2:W 14:W  4:L  8:
27. BOBADILLA, Luz             Est   2075 62:L 52:L 59:L 65:L 31:L 26:L 42:L 29:L 46:L 34:L 67:L 63:L 70:W 68:L 33:L 39:W 69:L 57:
28. PARRA, José                Ven   2075 63:W  5:L 54:W  8:L 56:L 59:W 57:W 58:L 64:W  3:L 49:W 13:W  6:L 18:L 52:W  2:L 51:W 55:
29. GIANELLA, María Consuelo   Per   2075 64:L 55:L 60:L 69:L 26:W 46:L 34:L 27:W 52:L 31:W 39:L 50:L 62:L 42:L 68:W 36:L 67:W 30:
30. VILLALOBOS, Enrique        Cos   2075 65:W 56:L 63:L 53:L 57:L 69:W 66:W 59:L 55:W 64:L 70:L 68:W 47:W 52:L 48:L 67:W 44:L 29:
31. GIANELLA, Patricia         Per   2075 66:L 57:L 67:L 70:L 27:W 55:L 36:L 68:L 42:L 29:L 62:W 52:L 69:L 46:L 65:L 63:L 39:L 34:
32. LATTUF, Javier             Ven   2075 67:W  6:L 56:W 10:W 12:L 11:W  7:L 13:L 59:W 15:L 65:W 18:L 48:W 19:L 53:W 16:L 66:L 54:
33. GONZALEZ, Ivette           Esp   2075 68:W  4:L 57:W 12:L 58:L 60:L 63:W 56:W 65:L 59:L 64:W 54:L 52:L 66:L 27:W 69:W 53:W 46:
34. MILLAN, Eufrasio           Esp   2075 69:W  7:L 58:L 54:L 60:L 67:L 29:W 55:L 63:L 27:W 42:W 46:W 64:L 70:W 66:L 62:L 68:W 31:
35. MÜLLER, Marta Virginia     Cos   2075 70:W  9:W  7:W  5:L 13:W  2:L  6:L 10:L  3:L 57:W 66:W 15:L 53:W 23:W 19:L 18:L 50:L 63:
36. SUAREZ, Jair               Méx   2075  1:L 58:L 68:L 26:W 65:L 70:L 31:W 63:W 66:L 55:L 46:W 69:W 57:L 67:W 50:L 29:W 59:W 51:
37. MORRIS, Enma               Méx   2075  2:L 59:W 64:L 55:W 62:W 10:W  8:L 11:W  5:W  6:L  3:W  7:L 16:W 15:W 43:L 19:L 14:L 45:
38. BONDINO, Ricardo           Arg   2075  3:L 60:W 66:W 14:L 59:W 13:L 54:W 15:L  9:W 16:L  5:L 56:L 63:W 53:L 57:L 70:W 46:L 68:
39. MORA, Alberto              Col   2075  4:L 63:W  3:L 56:L 67:W 62:W 60:L 57:L 68:L 66:L 29:W 42:W 65:W 54:L 13:L 27:L 31:W 70:
40. AYALA, Juan Carlos         Esp   2075  5:L 67:W  8:L 57:W 63:W 15:W 13:W  6:L  7:L 18:W 20:L 16:L 56:L 55:L 21:L 42:W  9:W 59:
41. NOGUER, Álvaro             Esp   2075  7:L 68:W  9:W 16:L 66:W 17:L 56:W 18:W 10:L 13:L 11:L 57:W 54:W 24:W  6:W 15:W 43:W 12:
42. BOBADILLA, Marcela         Col   2075  6:L 69:W 10:L 59:L 68:L  9:L 27:W 70:L 31:W 63:L 34:L 39:L 67:L 29:W 47:L 40:L 62:L 53:
43. PICCIOCHI, Luis            Arg   2075  8:W 10:W 14:W  6:L 15:W  7:W  1:L  5:W  2:W  4:W 17:L 61:L 22:W 12:L 37:W 20:W 41:L 11:
44. REALES, Iván David         Col   2075  9:L 70:W 11:W 17:W 14:L 16:L 15:L 65:L 67:W 68:W 18:L 59:L 66:W 57:W 54:L 51:L 30:W 21:
45. OLIVEROS, Luis Enrique     Ven   2075 10:L 17:L 69:W 60:W  3:W 18:W 16:W  8:L 13:W  2:W  1:L  6:W  5:L  7:L 15:L 22:W 24:L 37:
46. NOSSA, Johanna             Col   2075 11:L 12:L 70:W 63:L 69:L 29:W 67:L 66:L 27:W 56:L 36:L 34:L 68:W 31:W 62:W 65:W 38:W 33:
47. FELA, Niria                Ven   2075 13:L 18:L 26:W 66:L 70:W 63:W 11:L 67:W 23:L 69:W 19:L 64:D 30:L 59:L 42:W 68:W 21:L 65:
48. VERDE, Violeta             Ven   2075 14:L 19:W 16:L 67:W 10:L 65:L 68:W 69:W 11:W 22:L 23:L 66:W 32:L  9:L 30:W 53:W 54:W 13:
49. LUGO, Valeska              Ven   2075 16:L 26:W 17:L 68:W 11:L 66:W 18:L  3:L 70:W  9:W 28:L 65:W 19:L 13:W 23:W  6:L 22:W 24:
50. URDANETA, Johnny           Ven   2074 17:W 11:W 13:L 18:L 21:W 20:W 22:L 16:L 25:L 19:L 56:L 29:W  9:L 69:W 36:W 23:W 35:W  6:
51. VALLECILLO, Carmen         Arg   2074 12:W 14:L 20:L 11:L  9:W 68:W 21:W 23:W 15:W  7:W  4:L 22:L 26:L 25:L 16:L 44:W 28:L 36:
52. CASSAN, Adán               Esp   2073 15:L 27:W 12:L 19:W 17:L 21:L 69:L 26:L 29:W 67:W 57:L 31:W 33:W 30:W 28:L  9:W 13:L 22:
53. MEIZOSO, Carmen            Arg   2070 19:W 15:L 23:L 30:W 25:W 22:L 20:L  9:L 21:W 26:L 63:W 70:W 35:L 38:W 32:L 48:L 33:L 42:
54. RUIZ JUVERA, Jorge         Méx   2070 18:W 13:L 28:L 34:W 23:L 19:W 38:L 25:L 26:L 21:W 69:W 33:W 41:L 39:W 44:W 10:L 48:L 32:
55. GARCIA, María Alejandra    Col   2066 20:L 29:W 18:L 37:L 19:L 31:W  3:L 34:W 30:L 36:W  9:L 62:W 21:W 40:W 64:W 24:W  2:L 28:
56. GUERRERO, Francisco Javier Méx   2065 21:L 30:W 32:L 39:W 28:W 23:L 41:L 33:L 19:L 46:W 50:W 38:W 40:W 64:W 18:W  3:L 15:L 16:
57. GEICHER, Adriana           Uru   2063 22:L 31:W 33:L 40:L 30:W 25:W 28:L 39:W 18:L 35:L 52:W 41:L 36:W 44:L 38:W 13:L 64:L 27:
58. FERNANDEZ, Damian          Ven   2058 23:L 36:W 34:W 20:L 33:W  3:W 17:L 28:W 16:W 10:L  7:L  9:W 18:W  2:W  8:L 11:L  6:W 60:
59. MARRANGHELLO, Leonardo     Cos   2057 25:L 37:L 27:W 42:W 38:L 28:L 19:W 30:W 32:L 33:W 26:L 44:W 23:L 47:W 24:L 21:W 36:L 40:
60. PUENTE, Carlos             Esp   2057 24:L 38:L 29:W 45:L 34:W 33:W 39:W 21:W 20:L 23:W 16:W  2:L  3:W 10:W  5:L 25:W 11:L 58:
61. SANCHEZ, Montse            Esp   2057 26:W 16:W 15:L 21:W 18:W  8:L 23:W 17:L 22:W 20:W  6:W 43:W 12:W  4:L  1:L  7:W 19:L  5:
62. PESCE, Andrea              Uru   2051 27:W 20:W  2:L 22:L 37:L 39:L 25:L 19:L 69:L 70:L 31:L 55:L 29:W 65:W 46:L 34:W 42:W 64:
63. ESPINOSA, Carlos           Méx   2047 28:L 39:L 30:W 46:W 40:L 47:L 33:L 36:L 34:W 42:W 53:L 27:W 38:L 21:L 69:W 31:W 23:W 35:
64. RODRIGUEZ, José Luis       Ven   2041 29:W 21:L 37:W  9:W 16:W 12:L 10:L 20:L 28:L 30:W 33:L 47:D 34:W 56:L 55:L 66:L 57:W 62:
65. BARSALLO, Estela           Pan   2027 30:L 22:L 19:L 27:W 36:W 48:W  9:L 44:W 33:W 11:L 32:L 49:L 39:L 62:L 31:W 46:L 70:W 47:
66. CASTELLS, François         Cos   2024 31:W  8:L 38:L 47:W 41:L 49:L 30:L 46:W 36:W 39:W 35:L 48:L 44:L 33:W 34:W 64:W 32:W 18:
67. GARCIA UREÑA, Virginia     Méx   2023 32:L 40:L 31:W 48:L 39:L 34:W 46:W 47:L 44:L 52:L 27:W 21:L 42:W 36:L 70:W 30:L 29:L  9:
68. TEJEIRA, Dulce             Est   2011 33:L 41:L 36:W 49:L 42:W 51:L 48:L 31:W 39:W 44:L 21:L 30:L 46:L 27:W 29:L 47:L 34:L 38:
69. SOTO, José Fernando        Pan   2005 34:L 42:L 45:L 29:W 46:W 30:L 52:W 48:L 62:W 47:L 54:L 36:L 31:W 50:L 63:L 33:L 27:W 23:
70. WHEATON, Merry             Est   1953 35:L 44:L 46:L 31:W 47:L 36:W 26:L 42:W 49:L 62:W 30:W 53:L 27:L 34:L 67:L 38:L 65:L 39:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com