P. JUGADOR    Club / País Puntos de Torneo Prom. Ranking % de efectividad
(Ganadas ≠ BYE / Jugadas)
AMARAL, Claudia Argentina 8 2,5º 100,0%
MANCHADO, Joan Ramon España 6,5 6,6º 81,3%
GONZALEZ, Diego Argentina 6,5 9,6º 81,3%
OLAIZOLA, Benjamín Venezuela 6 4,8º 75,0%
PICCIOCHI, Luis Argentina 6 7,9º 75,0%
PEREZ, Airán Venezuela 6 14,0º 75,0%
MOAVRO, Horacio Argentina 6 14,7º 75,0%
SANCHEZ, Montse España 6 18,8º 75,0%
AYALA, Juan Carlos España 6 19,9º 75,0%
10º OLMOS, Hector Argentina 6 23,3º 75,0%
11º LAGUZZI, Rocco Argentina 6 30,5º 75,0%
12º GARCIA, Cristian Chile 5 14,4º 62,5%
13º OSPINA, Daniel Colombia 5 18,9º 62,5%
14º GARCIA, Carlos Venezuela 5 21,4º 62,5%
15º MARTINEZ, Carlos Venezuela 5 21,4º 62,5%
16º GONZALEZ, Graciela Argentina 5 21,5º 62,5%
17º NOGUER, Álvaro España 5 21,5º 62,5%
18º OLAIZOLA, Carlos Venezuela 5 22,4º 62,5%
19º NAVARRO, Patxi España 5 23,9º 62,5%
20º GEICHER, Adriana Uruguay 5 25,6º 62,5%
21º PEROZO, Diana Argentina 5 25,8º 62,5%
22º PUENTE, Carlos España 5 27,3º 62,5%
23º KLIE, Héctor Estados Unidos 5 27,3º 62,5%
24º MILLAN, Eufrasio España 5 28,7º 62,5%
25º MORRIS, Enma México 5 29,4º 62,5%
26º LUGO, Valeska Venezuela 5 30,6º 62,5%
27º MÜLLER, Marta Virginia Costa Rica 5 35,0º 62,5%
28º URDANETA, Johnny Venezuela 5 38,1º 62,5%
29º ALVAREZ, Antonio España 5 44,7º 62,5%
30º CARRIZO, Kelo Argentina 5 56,5º 62,5%
31º GUZMAN, Héctor México 4 17,0º 50,0%
32º TERENZANI, Alejandro Venezuela 4 21,8º 50,0%
33º CONSTANTIN, Aglaía Colombia 4 22,3º 50,0%
34º GONZALEZ, Carlos Venezuela 4 25,2º 50,0%
35º EMIG, Serge Francia 4 25,8º 50,0%
36º FERNANDEZ, Damian Venezuela 4 29,1º 50,0%
37º ESPINOSA, Carlos México 4 30,8º 50,0%
38º HARRISON, Sylvia Colombia 4 33,8º 50,0%
39º GUERRERO, Francisco Javier México 4 36,3º 50,0%
40º WINIARSKI, Sabrina Uruguay 4 38,6º 50,0%
41º DELGADO, Selene Uruguay 4 39,0º 50,0%
42º RUIZ JUVERA, Jorge México 4 39,3º 50,0%
43º LATTUF, Javier Venezuela 4 39,9º 50,0%
44º PEROZO, Jairo Venezuela 4 40,5º 50,0%
45º GARZA, Norma México 4 43,5º 50,0%
46º MERDINGER, Victoria Argentina 4 44,6º 50,0%
47º ROJAS, Daniel Venezuela 4 47,4º 50,0%
48º OCIO, Gonzalo Uruguay 4 47,6º 50,0%
49º PESCE, Andrea Uruguay 4 48,2º 50,0%
50º VALLECILLO, Carmen Argentina 4 48,9º 50,0%
51º TRAJKOVIC, Aurora Estados Unidos 4 60,0º 50,0%
52º BIELBA, Lorena Costa Rica 4 61,7º 42,9%
53º GONZALEZ, Alejandro México 3,5 38,2º 43,8%
54º RIBAS, Rogelio Argentina 3 38,9º 37,5%
55º CARRILLO, Raúl Venezuela 3 40,0º 37,5%
56º MORA, Alberto Colombia 3 41,6º 37,5%
57º SALAZAR, Octavio México 3 42,7º 37,5%
58º RODRIGUEZ, José Luis Venezuela 3 46,9º 37,5%
59º ACEVEDO, Luis Argentina 3 47,6º 37,5%
60º ABADI, Irene Uruguay 3 51,4º 37,5%
61º PARRA, José Venezuela 3 52,2º 37,5%
62º ROSALES, Santiago España 3 58,8º 37,5%
63º GONZALEZ, Ivette España 3 59,8º 37,5%
64º GARCIA, Carolina Uruguay 3 59,9º 37,5%
65º RODRIGUEZ, Esther España 3 62,2º 37,5%
66º GARCIA, Virginia México 3 64,2º 37,5%
67º CAVERO, Miguel Perú 3 65,6º 37,5%
68º GAMOU, Franklin Uruguay 3 67,3º 37,5%
69º CARDILLO, Analia Argentina 3 69,2º 37,5%
70º MOSCOSO, Alfonso Perú 3 72,7º 37,5%
71º GIL, María Victoria Chile 2,5 69,6º 35,7%
72º MAYNARD, Francis Costa Rica 2 46,5º 25,0%
73º FRITZ, Valerie Colombia 2 57,3º 25,0%
74º BOBADILLA, Jorge Colombia 2 68,8º 25,0%
75º GIANELLA, Patricia Perú 2 73,4º 25,0%
76º MONDRUS, Ana Costa Rica 2 73,6º 25,0%
77º SANHUEZA, Víctor Chile 2 73,7º 25,0%
78º CHACON, Constanza Colombia 2 74,0º 25,0%
79º TEJEIRA, Dulce Estados Unidos 2 77,3º 25,0%
80º WHEATON, Merry Estados Unidos 2 78,5º 25,0%
81º GALINDO, Hilda Colombia 1 81,1º 12,5%
82º BOBADILLA, Luz Estados Unidos   81,0º