Clasificación DuplicadaAndina2009
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 64 | 98 | 52 | 71 | 42 | 56 | 46 | 66 | 50 | 26 | 131 | 66 | 36 | 48 | 878 | 100,0% |
| alvaro | 26 | 64 | 98 | 52 | 34 | 28 | 56 | 31 | 66 | 50 | 16 | 131 | 66 | 23 | 48 | 789 | 89,9% |
| Patxi | 26 | 64 | 74 | 0 | 71 | 30 | 0 | 37 | 66 | 43 | 21 | 122 | 31 | 36 | 30 | 651 | 74,1% |
| daniel | 26 | 64 | 74 | 36 | 71 | 28 | 56 | 0 | 62 | 50 | 0 | 70 | 31 | 36 | 30 | 634 | 72,2% |
| damian | 26 | 20 | 98 | 32 | 33 | 26 | 56 | 0 | 66 | 50 | 0 | 131 | 30 | 36 | 0 | 604 | 68,8% |
| beto | 26 | 20 | 74 | 44 | 18 | 28 | 56 | 37 | 66 | 50 | 21 | 70 | 30 | 28 | 30 | 598 | 68,1% |
| agustin | 26 | 64 | 74 | 0 | 34 | 0 | 56 | 37 | 66 | 50 | 0 | 131 | 30 | 24 | 0 | 592 | 67,4% |
| italo | 26 | 20 | 74 | 36 | 0 | 28 | 56 | 36 | 66 | 50 | 21 | 70 | 30 | 24 | 30 | 567 | 64,6% |
| aglaia | 26 | 20 | 74 | 0 | 61 | 28 | 56 | 0 | 66 | 50 | 21 | 24 | 29 | 36 | 30 | 521 | 59,3% |
| isor | 26 | 20 | 0 | 0 | 71 | 26 | 56 | 0 | 62 | 50 | 0 | 131 | 0 | 36 | 26 | 504 | 57,4% |
| olivia | 26 | 17 | 72 | 0 | 34 | 26 | 0 | 36 | 66 | 50 | 24 | 21 | 66 | 36 | 30 | 504 | 57,4% |
| Santi Rosales | 26 | 18 | 0 | 0 | 71 | 26 | 56 | 0 | 45 | 50 | 21 | 70 | 30 | 22 | 28 | 463 | 52,7% |
| daniel | 26 | 17 | 72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 50 | 0 | 131 | 0 | 36 | 28 | 460 | 52,4% |
| niria | 26 | 20 | 72 | 32 | 0 | 28 | 39 | 37 | 66 | 0 | 24 | 66 | 0 | 36 | 0 | 446 | 50,8% |
| grace | 26 | 13 | 16 | 18 | 34 | 12 | 48 | 36 | 62 | 50 | 21 | 15 | 28 | 36 | 24 | 439 | 50,0% |
| francis | 26 | 18 | 74 | 0 | 34 | 0 | 56 | 0 | 66 | 50 | 21 | 24 | 31 | 36 | 0 | 436 | 49,7% |
| betsy | 26 | 16 | 0 | 32 | 34 | 26 | 0 | 0 | 66 | 50 | 22 | 70 | 27 | 28 | 27 | 424 | 48,3% |
| patricia | 26 | 20 | 22 | 0 | 34 | 0 | 48 | 36 | 66 | 0 | 0 | 122 | 0 | 23 | 23 | 420 | 47,8% |
| alex | 26 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 0 | 131 | 31 | 0 | 30 | 407 | 46,4% |
| raquel | 26 | 20 | 65 | 0 | 0 | 28 | 48 | 0 | 62 | 33 | 21 | 0 | 24 | 36 | 30 | 393 | 44,8% |
| isvelis | 26 | 20 | 20 | 32 | 33 | 28 | 48 | 35 | 66 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 43,3% |
| jose | 26 | 20 | 0 | 34 | 34 | 28 | 56 | 0 | 0 | 50 | 0 | 21 | 30 | 36 | 30 | 365 | 41,6% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |