POS. NOMBRE Duplicada 1 Duplicada 2 Duplicada 3 Total general
Promedio de % con bono DUPLICADA
POS. NOMBRE 1 2 3 Total general
Patxi Navarro 79,59% 95,11% 96,06% 90,25%
Antonio Álvarez 79,59% 94,69% 92,78% 89,02%
Diego González 82,41% 87,15% 93,83% 87,80%
Selene Delgado 81,90% 84,78% 95,14% 87,27%
Serge Emig 90,89% 79,61% 91,08% 87,19%
Carlos Puente 85,49% 83,66% 88,98% 86,04%
Joan Ramón Manchado 85,88% 83,10% 88,98% 85,99%
Luis Picciochi 73,56% 89,80% 94,49% 85,95%
Benjamín Olaizola 82,16% 78,91% 94,75% 85,27%
10° Daniel Ospina 78,05% 87,01% 87,53% 84,20%
11° Aglaia Constantin 84,47% 85,47% 82,28% 84,08%
12° Horacio Moavro 79,85% 77,09% 94,49% 83,81%
13° Carlos Espinosa 77,28% 77,79% 93,44% 82,84%
14° Cristian García 78,05% 86,17% 77,43% 80,55%
15° Héctor Guzmán 70,99% 83,66% 79,66% 78,10%
16° Carmen Vallecillo 68,55% 79,19% 85,70% 77,81%
17° Carlos González 68,93% 84,78% 77,69% 77,13%
18° Eufrasio Millán 70,99% 85,47% 74,02% 76,83%
19° Enma Morris 62,52% 85,06% 82,55% 76,71%
20° Airan Pérez 63,41% 85,47% 80,45% 76,45%
21° Alberto Mora 69,83% 78,49% 80,58% 76,30%
22° Diana Perozo 72,27% 80,31% 76,25% 76,28%
23° Carlos Olaizola 75,35% 73,88% 77,17% 75,47%
24° Johnny Urdaneta 67,14% 70,67% 88,45% 75,42%
25° Ivette González 78,95% 72,49% 73,88% 75,11%
26° Sylvia Harrison 68,68% 79,05% 77,17% 74,96%
27° Analia Cardillo 75,35% 66,48% 79,40% 73,74%
28° Aurora Trajkovic 77,28% 68,58% 74,67% 73,51%
29° Valerie Fritz 76,38% 74,86% 68,11% 73,12%
30° Héctor Klie 64,70% 68,16% 85,17% 72,68%
31° Jorge Ruiz Juvera 68,04% 78,63% 68,11% 71,59%
32° José Luis Rodríguez 74,07% 72,91% 64,04% 70,34%
33° Alfonso Moscoso 60,08% 76,82% 73,88% 70,26%
34° Álvaro Noguer 72,79% 45,67% 90,03% 69,49%
35° Miguel Cavero 71,50% 53,77% 70,47% 65,25%
36° Virginia García Ureña 58,54% 68,44% 60,37% 62,45%
37° Lorena Bielba 56,61% 63,55% 64,83% 61,66%
38° Marivi Gil 54,43% 68,72% 57,22% 60,12%
39° Jorge Bobadilla 23,23% 60,61% 60,89% 48,25%
40° Luz Bobadilla 47,50% 59,78% 36,35% 47,88%
41° Claudia Amaral 64,70% 73,46% 0,00% 46,05%
42° Adriana Geicher