Copa de las Naciones Resultados Individuales - Round 7

Standings

Place Name                       Rtg  Loc Club                 Score Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

 1-6  GONZALEZ, Carlos           2110     Venezuela            4     13.00  26.0   14.0 2261.0    18.0
      WINIARSKI, Sabrina         2097     Uruguay              4      8.00  20.0   13.0 3359.0    13.5
      MOAVRO, Horacio            2167     Argentina            4      8.00  20.0   12.0 2698.0    15.0
      PICCIOCHI, Luis            2146     Argentina            4      7.00  11.0   13.0 2164.0     7.0
      MÜLLER, Marta Virginia     2056     Costa Rica           4      4.00  17.5   10.0 3206.0    12.5
      PUENTE, Carlos             2080     España               4      3.50  16.5   13.0 2666.0    12.5
7-17  ALVAREZ, Antonio           2123     España               3      9.00  20.5    9.0 2437.0    14.5
      GONZALEZ, Diego            2179     Argentina            3      7.00  20.5   12.0 1832.0    14.5
      SANCHEZ, Montse            2140     España               3      7.00  17.0   11.0 2540.0    11.0
      ACEVEDO, Luis              2143     Argentina            3      6.00  21.5   13.0 2516.0    16.0
      PEREZ, Airán               2199     Venezuela            3      6.00  19.0   13.0 2530.0    14.0
      ESPINOSA, Carlos           2128     México               3      5.00  21.0   12.0 1880.0    16.0
      OLAIZOLA, Benjamín         2189     Venezuela            3      5.00  20.5   11.0 2114.0    14.5
      KLIE, Héctor               2128     Estados Unidos       3      4.00  19.0   12.0 3350.0    13.0
      PEROZO, Jairo              2075     Venezuela            3      4.00  10.0   10.0 2096.0     7.0
      GARCIA, Cristian           2075     Chile                3      3.00  13.5    6.0 1630.0    10.5
      PESCE, Andrea              2034     Uruguay              3      1.00  16.5   12.0 2480.0    12.5
 18   MORRIS, Enma               2124     México               2.5    6.25  13.0    5.5 1951.0     6.0
19-26 OSPINA, Daniel             2046     Colombia             2      7.00  23.0    9.0 1991.0    17.0
      GUZMAN, Héctor             2128     México               2      6.00  20.0    7.0 2301.0    14.0
      DELGADO, Selene            2133     Uruguay              2      5.00  23.5    7.0 2944.0    17.5
      OLAIZOLA, Carlos           2068     Venezuela            2      5.00  15.0    9.0 2045.0    10.0
      MILLAN, Eufrasio           2148     España               2      3.00  21.5    6.0 1826.0    16.5
      LAGUZZI, Rocco             2150     Argentina            2      3.00  16.0    5.0 1698.0    11.0
      TRAJKOVIC, Aurora          2028     Estados Unidos       2      2.50  18.0   10.0 2484.0    12.0
      SALAZAR, OCTAVIO           2085     México               2      2.00  22.0    6.0 1934.0    16.5
27-34 MAYNARD, Francis           2080     Combinado-Costa Rica 1      3.00  18.0    6.0 1892.0    12.0
      EMIG, Serge                2075     Combinado-Francia    1      1.00  22.5    1.0 1837.0    17.5
      CAVERO, Miguel             2079     Combinado-Perú       1      1.00  20.5    5.0 1855.0    15.5
      CONSTANTIN, Aglaía         2123     Colombia             1      1.00  17.0    1.0 1854.0    12.0
      NAVARRO, Patxi             2169     España               1      0.50  20.5    1.0  894.0    16.0
      HARRISON, Sylvia           2080     Colombia             1      0.00  25.5    6.0 2006.0    18.5
      GUERRERO, Francisco Javier 2112     México               1      0.00  21.0    6.0 1863.0    16.0
      CHACON, Constanza          2055     Colombia             1      0.00  17.5    6.0 1260.0    12.0
 35   MORA, Alberto              2066     Colombia             0.5    1.25  21.0    2.0 1491.0    16.0
36-41 TEJEIRA, Dulce             1970     Estados Unidos       0      0.00  24.0    0.0 1248.0    17.5
      WHEATON, Merry             1942     Estados Unidos       0      0.00  21.0    0.0 1203.0    16.5
      ABADI, Irene               2060     Uruguay              0      0.00  20.0    0.0  534.0    12.0
      FRITZ, Valerie             2073     Colombia             0      0.00  18.0    0.0 1442.0    12.0
      BOBADILLA, Luz             2000     Estados Unidos       0      0.00  15.5    0.0  709.0     8.0
      GARCIA, Carolina           1998     Uruguay              0      0.00  12.5    0.0  766.0     7.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com