XVI Torneo Mundial España 2012 - Round 13

Posiciones

Place Name                         Rtg  Loc Club           Score Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   HERNANDEZ, Enric             2198     España         10    65.00  91.0   77.0 6498.0    78.0
  2   OLAIZOLA, Carlos             2169     Venezuela      9     64.00  98.0   71.0 6890.0    84.0
  3   MOAVRO, Horacio              2209     Argentina      9     63.00  98.0   69.0 6705.0    83.0
  4   ACEVEDO, Luis                2222     Argentina      9     63.00  97.0   66.0 6457.0    83.0
  5   PUENTE, Carlos               2163     España         9     62.00  96.0   70.0 6697.0    82.0
  6   AMARAL, Claudia              2188     Argentina      9     62.00  94.0   68.0 6633.0    80.0
  7   GONZALEZ, Carlos             2172     Venezuela      9     59.00  87.0   59.0 6788.0    73.0
  8   FIGUERAS, Blai               2198     España         8     56.00 101.0   70.0 6494.0    85.0
  9   CARRILLO, Raúl               2157     Venezuela      8     56.00  98.0   62.0 6108.0    83.0
 10   LATTUF, Javier               2101     Venezuela      8     55.00  96.0   62.0 6528.0    82.0
 11   AYALA, Juan Carlos           2179     España         8     55.00  94.0   64.0 6324.0    79.0
 12   LAGUZZI, Rocco               2163     Argentina      8     54.00  90.0   62.0 6142.0    77.0
 13   DELGADO, Selene              2188     Uruguay        8     53.00  91.0   66.0 6606.0    77.0
 14   DEARCOS, María               2076     España         8     52.00  90.0   56.0 6141.0    77.0
 15   OLAIZOLA, Benjamín           2287     Venezuela      8     50.00  87.0   61.0 6191.0    73.0
 16   ALVAREZ, Antonio             2176     España         8     49.00  84.0   56.0 6299.0    71.0
 17   GONZALEZ, Graciela           2173     Argentina      8     49.00  83.0   54.0 6579.0    71.0
 18   MORRIS, Enma                 2196     Cuba           8     46.00  84.0   55.0 6202.0    71.0
 19   BONDINO, Ricardo             2170     Argentina      7     49.00 100.0   68.0 6673.0    85.0
 20   MILLAN, Eufrasio             2167     España         7     49.00  98.0   66.0 6110.0    83.0
 21   RIVERA, Miguel               2136     España         7     45.00  94.0   58.0 6308.0    81.0
 22   MORENO, Nemesio              2068     España         7     45.00  88.0   54.0 6231.0    74.0
 23   GONZALEZ, Alexnovitch        2089     Venezuela      7     44.00  88.0   58.0 5845.0    79.0
 24   GARCIA, Carlos               2132     Venezuela      7     44.00  86.0   57.0 6366.0    73.0
 25   KLIE, Héctor                 2169     Estados Unidos 7     44.00  84.0   57.0 6144.0    71.0
 26   PICCIOCHI, Luis              2282     Argentina      7     43.00  82.0   51.0 6684.0    69.0
 27   EMIG, Serge                  2207     Francia        7     42.00  92.0   60.0 6179.0    78.0
 28   OLMOS, Héctor                2091     Argentina      7     41.50  87.5   52.0 6273.0    74.5
 29   NOGUER, Álvaro               2144     España         7     41.00  85.0   54.0 6089.0    73.0
 30   RODRIGUEZ, José Luis         2117     Venezuela      7     41.00  82.0   50.0 6067.0    69.0
 31   SÁNCHEZ, Montse              2178     España         7     40.50  82.5   47.0 5810.0    70.0
 32   PESCE, Andrea                2107     Uruguay        7     40.00  85.0   51.0 6207.0    71.0
 33   ARAQUE, Marcos               2067     Venezuela      7     40.00  81.0   51.0 5997.0    68.0
 34   RUIZ JUVERA, Jorge           2111     México         7     39.00  82.0   53.0 6172.0    69.0
 35   MARTINEZ, Carlos             2155     Venezuela      7     37.00  82.0   53.0 5917.0    69.0
 36   GAMOU, Franklin              2089     Uruguay        7     37.00  78.0   47.0 6069.0    66.0
 37   PEREZ, Airán                 2193     Venezuela      7     34.50  70.5   48.0 6216.0    62.5
 38   MONTES, Jose                 2061     España         7     34.00  76.0   48.0 5982.0    65.0
 39   ALVAREZ, Isor                2029     Venezuela      7     32.50  72.5   47.0 6105.0    64.5
 40   DAJCH DE GASTRON, Karina     2066     Argentina      6     44.00  95.0   55.0 5782.0    81.0
 41   BARSUK, Catalina             2109     Argentina      6     40.00  97.0   54.0 6292.0    82.0
 42   HERRERA, Jorge               2078     México         6     35.00  85.0   43.0 5797.0    71.0
 43   FERNÁNDEZ, Damián            2133     Suecia         6     35.00  82.0   51.0 5723.0    70.0
 44   URDANETA, Johnny             2135     Venezuela      6     35.00  81.0   52.0 6112.0    69.0
 45   GUADALUPE, Rolando           2159     Cuba           6     34.00  74.0   45.0 6280.0    62.0
 46   TERENZANI, Alejandro         2106     Venezuela      6     31.00  86.0   51.0 5978.0    74.0
 47   DELGADO, Arantxa             2077     España         6     31.00  82.0   43.0 5846.0    69.0
 48   LAZARO, Joan Manel           2102     España         6     31.00  78.0   47.0 6085.0    66.0
 49   GARZA, Norma                 2022     Estados Unidos 6     31.00  71.0   38.0 5768.0    60.0
 50   GONZALEZ, Ivette             2087     España         6     30.50  70.5   37.0 6004.0    58.5
 51   BIELBA, Lorena               2010     México         6     30.50  68.5   37.0 6101.0    58.5
 52   RAMIREZ, Susana              2093     Argentina      6     30.00  81.0   47.0 6160.0    71.0
 53   MARCIONI, Lea                2070     Argentina      6     29.00  78.0   41.0 6010.0    66.0
 54   FELA, Niria                  2080     Venezuela      6     29.00  77.0   39.0 5699.0    65.0
 55   MORA, Alberto                2070     Colombia       6     28.00  79.0   41.0 5447.0    68.0
 56   VALLECILLO, Carmen           2095     Argentina      6     28.00  72.5   42.0 6013.0    60.5
 57   ESPINOSA, Carlos             2127     México         6     28.00  71.0   44.0 5864.0    60.0
 58   FRITZ, Valerie               2075     Colombia       6     26.00  71.0   38.0 5547.0    59.0
 59   MARCANO, Yuli                2078     Venezuela      6     25.50  66.5   31.0 5807.0    54.5
 60   MOCANU, Octavian             2032     España         5     35.00  90.0   54.0 5668.0    76.0
 61   ARANOVICH, Mónica            2026     Argentina      5     28.00  75.0   36.0 5976.0    64.0
 62   CONSTANTIN, Aglaía           2144     Colombia       5     27.00  83.0   45.0 5931.0    68.5
 63   MARRANGHELLO, Leonardo       1990     Costa Rica     5     25.50  77.5   41.0 5370.0    65.5
 64   GARCIA, Carolina             2066     Uruguay        5     25.00  80.0   41.0 5628.0    67.0
 65   GARCÍA, Virginia             2024     México         5     25.00  73.0   34.0 5569.0    62.0
 66   GONZÁLEZ, JOSÉ               2109     Costa Rica     5     24.00  83.0   46.0 5900.0    69.0
 67   OLIVEROS, Luis Enrique       2127     Venezuela      5     24.00  75.0   43.0 5798.0    62.0
 68   FERNANDEZ, José              2104     España         5     24.00  70.0   39.0 5995.0    57.0
 69   VULEJ, Gabriel               2042     Argentina      5     23.00  73.0   34.0 5256.0    62.0
 70   SYLWESTRZUK, Mariusz         2048     Polonia        5     23.00  72.0   34.0 5001.0    61.0
 71   GONZÁLEZ, Alejandro          2068     México         5     23.00  69.0   38.0 6043.0    59.0
 72   GONZALEZ, Francisco          2072     México         5     21.00  71.0   35.0 5490.0    60.0
 73   MARLIN GISMONDI, María Marta 2028     Francia        5     20.00  65.0   29.0 5187.0    55.0
 74   PONT, Andreu                 2073     Paraguay       5     19.00  70.0   35.0 5512.0    59.0
 75   DIAZ, OSCAR                  2054     México         5     19.00  69.0   36.0 5377.0    61.0
 76   LANCELOT, Sonia              1964     Francia        5     18.00  62.0   30.0 4885.0    53.0
 77   MADRIGAL, Emma               1963     México         5     15.00  60.5   26.0 4817.0    52.5
 78   ARONSON, Sergio              2035     Israel         5     13.50  62.5   28.0 5491.0    53.5
 79   MARQUEZ, Corina              2041     Venezuela      4.5   18.25  67.5   33.5 5812.0    58.5
 80   WHEATON, Merry               1941     Estados Unidos 4.5   16.25  61.5   29.5 5090.0    53.5
 81   PITARCH, Tximo               2052     España         4     25.00  74.0   39.0 6014.0    64.0
 82   SÁNCHEZ, Jimmy               2062     Costa Rica     4     24.50  80.5   39.0 5965.0    67.5
 83   CHACON, Constanza            2032     Colombia       4     23.00  75.0   36.0 5897.0    68.0
 84   LÓPEZ, Joan                  2036     España         4     18.00  68.0   36.0 5450.0    59.0
 85   GONIOWSKA, Agnieszka         2075     Polonia        4     17.00  67.0   28.0 4640.0    54.0
 86   GUERRERO, Francisco Javier   2116     México         4     15.00  63.5   28.0 5538.0    56.5
 87   VILLALOBOS, Enrique          2002     Costa Rica     4     13.00  68.5   31.0 5383.0    59.5
 88   GALINDO, Hilda               1969     Colombia       4     10.00  55.5   27.0 5220.0    49.5
 89   ARIAS, Nidya                 2036     Colombia       4     10.00  55.5   25.0 4908.0    49.5
 90   ESQUIVEL, Braulio            1962     México         4     10.00  54.5   23.0 4902.0    48.5
 91   VERASTEGUI, Nelson           1985     Francia        4      7.00  50.5   23.0 4883.0    44.5
 92   BERENGUER, Joaquín           1933     Suiza          3      4.00  54.0   18.0 4602.0    47.0
 93   BLANC, Roswhita              1975     Suiza          3      3.00  50.0   19.0 4371.0    44.0
 94   TEJEIRA, Dulce               1960     Estados Unidos 2      5.00  56.5   19.0 4653.0    50.5
 95   VERASTEGUI, Coni             1906     Francia        1      0.00  54.5    8.0 3384.0    47.5
 96   MORGA, Pawel                 2075     Polonia        0      0.00  50.0    0.0 3799.0    42.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com