XVI Torneo Mundial España 2012

Posiciones hasta ronda 15 inclusive

Place Name                         Rtg  Loc Club           Score  Berg. Buch. Progr. B-well M-Buch.

  1   AMARAL, Claudia              2188     Argentina      12    108.00 146.0  104.0 8348.0   128.0
  2   LAGUZZI, Rocco               2163     Argentina      11     97.00 143.0   95.0 8114.0   126.0
  3   GONZALEZ, Carlos             2172     Venezuela      11     94.00 142.0   93.0 8585.0   124.0
  4   HERNANDEZ, Enric             2198     España         11     92.00 144.0  109.0 8169.0   127.0
  5   OLAIZOLA, Benjamín           2287     Venezuela      11     90.00 140.0   94.0 8084.0   122.0
  6   FIGUERAS, Blai               2198     España         10     90.00 152.0  100.0 8173.0   134.0
  7   PUENTE, Carlos               2163     España         10     88.00 147.0  101.0 8396.0   129.0
  8   ACEVEDO, Luis                2222     Argentina      10     87.00 149.0   96.0 8201.0   130.0
  9   AYALA, Juan Carlos           2179     España         10     85.00 142.0   95.0 8027.0   125.0
 10   MOAVRO, Horacio              2209     Argentina      10     84.00 145.0   98.0 8489.0   127.0
 11   GARCIA, Carlos               2132     Venezuela      10     83.00 138.0   87.0 8310.0   121.0
 12   GONZALEZ, Graciela           2173     Argentina      10     80.00 133.0   83.0 8305.0   117.0
 13   ALVAREZ, Antonio             2176     España         10     79.00 130.0   86.0 8069.0   115.0
 14   MORRIS, Enma                 2196     Cuba           10     72.00 127.0   84.0 7879.0   111.0
 15   OLAIZOLA, Carlos             2169     Venezuela      9      78.00 147.0   98.0 8315.0   129.0
 16   CARRILLO, Raúl               2157     Venezuela      9      76.00 145.0   90.0 7734.0   127.0
 17   DEARCOS, María               2076     España         9      76.00 137.0   82.0 7848.0   120.0
 18   BONDINO, Ricardo             2170     Argentina      9      75.00 145.0   96.0 8556.0   126.0
 19   RIVERA, Miguel               2136     España         9      74.00 143.0   86.0 8125.0   126.0
 20   MILLAN, Eufrasio             2167     España         9      73.00 141.0   93.0 7760.0   123.0
 21   MORENO, Nemesio              2068     España         9      72.00 135.0   80.0 7870.0   117.0
 22   PICCIOCHI, Luis              2282     Argentina      9      72.00 134.0   77.0 8462.0   116.0
 23   EMIG, Serge                  2207     Francia        9      71.00 139.0   87.0 7743.0   122.0
 24   KLIE, Héctor                 2169     Estados Unidos 9      71.00 132.0   85.0 7991.0   115.0
 25   GONZALEZ, Ivette             2087     España         9      66.50 118.5   64.0 7825.0   101.5
 26   NOGUER, Álvaro               2144     España         9      66.00 126.0   82.0 7775.0   110.0
 27   RUIZ JUVERA, Jorge           2111     México         9      65.00 131.0   80.0 8004.0   115.0
 28   PEREZ, Airán                 2193     Venezuela      9      63.50 119.5   74.0 7984.0   109.5
 29   MONTES, Jose                 2061     España         9      61.00 124.0   76.0 7512.0   110.0
 30   VALLECILLO, Carmen           2095     Argentina      9      58.00 116.5   69.0 7928.0   101.5
 31   MOCANU, Octavian             2032     España         8      68.00 137.0   78.0 7389.0   119.0
 32   LATTUF, Javier               2101     Venezuela      8      66.00 145.0   86.0 8118.0   128.0
 33   BARSUK, Catalina             2109     Argentina      8      66.00 139.0   78.0 7978.0   122.0
 34   DELGADO, Selene              2188     Uruguay        8      65.00 137.0   90.0 8080.0   120.0
 35   OLMOS, Héctor                2091     Argentina      8      60.50 131.5   75.0 7880.0   115.5
 36   GONZALEZ, Alexnovitch        2089     Venezuela      8      60.00 134.0   82.0 7341.0   122.0
 37   HERRERA, Jorge               2078     México         8      60.00 129.0   68.0 7319.0   112.0
 38   PESCE, Andrea                2107     Uruguay        8      58.00 129.0   75.0 7835.0   113.0
 39   SÁNCHEZ, Montse              2178     España         8      56.50 123.5   72.0 7391.0   107.5
 40   URDANETA, Johnny             2135     Venezuela      8      55.00 124.0   75.0 7863.0   108.0
 41   TERENZANI, Alejandro         2106     Venezuela      8      54.00 132.0   75.0 7666.0   117.0
 42   CONSTANTIN, Aglaía           2144     Colombia       8      54.00 122.0   69.0 7706.0   106.0
 43   LAZARO, Joan Manel           2102     España         8      52.00 121.0   72.0 7737.0   106.0
 44   FELA, Niria                  2080     Venezuela      8      52.00 120.0   64.0 7348.0   105.0
 45   ESPINOSA, Carlos             2127     México         8      52.00 113.0   68.0 7505.0    99.0
 46   GAMOU, Franklin              2089     Uruguay        8      50.00 120.0   70.0 7702.0   105.0
 47   FRITZ, Valerie               2075     Colombia       8      50.00 111.0   61.0 7049.0    96.0
 48   FERNANDEZ, José              2104     España         8      47.00 103.0   63.0 7813.0    88.0
 49   MARCANO, Yuli                2078     Venezuela      8      46.50 103.5   55.0 7285.0    90.5
 50   DAJCH DE GASTRON, Karina     2066     Argentina      7      64.00 142.0   77.0 7355.0   123.0
 51   ARAQUE, Marcos               2067     Venezuela      7      52.00 128.0   72.0 7494.0   111.0
 52   RODRIGUEZ, José Luis         2117     Venezuela      7      52.00 126.0   71.0 7416.0   110.0
 53   FERNÁNDEZ, Damián            2133     Suecia         7      50.00 122.0   71.0 7221.0   106.0
 54   BIELBA, Lorena               2010     México         7      48.50 111.5   58.0 7635.0    97.5
 55   MARTINEZ, Carlos             2155     Venezuela      7      48.00 125.0   74.0 7479.0   109.0
 56   GUADALUPE, Rolando           2159     Cuba           7      48.00 115.0   66.0 8050.0   101.0
 57   GARCÍA, Virginia             2024     México         7      46.50 114.5   56.0 7204.0   100.5
 58   RAMIREZ, Susana              2093     Argentina      7      46.00 122.0   67.0 7649.0   106.0
 59   ALVAREZ, Isor                2029     Venezuela      7      44.50 115.5   68.0 7496.0   105.5
 60   GONZÁLEZ, JOSÉ               2109     Costa Rica     7      44.00 119.0   67.0 7576.0   103.0
 61   GARCIA, Carolina             2066     Uruguay        7      44.00 118.0   63.0 7327.0   104.0
 62   DELGADO, Arantxa             2077     España         7      43.00 117.0   63.0 7059.0   101.0
 63   OLIVEROS, Luis Enrique       2127     Venezuela      7      42.00 114.0   63.0 7390.0    98.0
 64   MORA, Alberto                2070     Colombia       7      41.00 119.0   62.0 6823.0   105.0
 65   MARLIN GISMONDI, María Marta 2028     Francia        7      40.00 111.0   51.0 6733.0    98.0
 66   PONT, Andreu                 2073     Paraguay       7      38.00 106.0   56.0 6983.0    91.0
 67   VILLALOBOS, Enrique          2002     Costa Rica     7      36.50 108.5   52.0 6957.0    98.5
 68   MADRIGAL, Emma               1963     México         7      32.00  94.5   46.0 6278.0    85.5
 69   MARQUEZ, Corina              2041     Venezuela      6.5    35.25 103.5   52.0 7457.0    91.5
 70   WHEATON, Merry               1941     Estados Unidos 6.5    32.25 101.5   49.0 6532.0    91.5
 71   ARANOVICH, Mónica            2026     Argentina      6      44.00 116.0   54.0 7516.0   102.0
 72   GARZA, Norma                 2022     Estados Unidos 6      40.00 112.0   56.0 7266.0    99.0
 73   SYLWESTRZUK, Mariusz         2048     Polonia        6      39.00 117.0   53.0 6560.0   101.0
 74   MARCIONI, Lea                2070     Argentina      6      36.00 120.0   59.0 7472.0   105.0
 75   PITARCH, Tximo               2052     España         6      36.00 110.0   57.0 7576.0    99.0
 76   SÁNCHEZ, Jimmy               2062     Costa Rica     6      35.50 110.5   56.0 7649.0    99.5
 77   LÓPEZ, Joan                  2036     España         6      35.00 110.0   55.0 7031.0    99.0
 78   VULEJ, Gabriel               2042     Argentina      6      33.00 115.0   51.0 6705.0   104.0
 79   CHACON, Constanza            2032     Colombia       6      33.00 105.0   53.0 7482.0    94.0
 80   DIAZ, OSCAR                  2054     México         6      31.00 105.0   54.0 6873.0    95.0
 81   GONZALEZ, Francisco          2072     México         6      30.00 102.5   52.0 6798.0    89.5
 82   LANCELOT, Sonia              1964     Francia        6      30.00  98.0   49.0 6415.0    87.0
 83   GUERRERO, Francisco Javier   2116     México         6      28.00  97.0   46.0 7042.0    87.0
 84   ARONSON, Sergio              2035     Israel         6      26.50 102.5   46.0 6969.0    90.5
 85   MARRANGHELLO, Leonardo       1990     Costa Rica     5      34.50 113.0   56.0 6807.0   101.0
 86   GONZÁLEZ, Alejandro          2068     México         5      32.00 109.0   53.0 7456.0    96.0
 87   GONIOWSKA, Agnieszka         2075     Polonia        5      23.00  92.0   44.0 5872.0    80.0
 88   TEJEIRA, Dulce               1960     Estados Unidos 5      22.00  83.5   34.0 6132.0    75.5
 89   GALINDO, Hilda               1969     Colombia       5      19.00  88.5   42.0 6503.0    79.5
 90   ESQUIVEL, Braulio            1962     México         5      18.00  87.5   39.0 6271.0    77.5
 91   ARIAS, Nidya                 2036     Colombia       5      16.00  90.0   40.0 6118.0    81.0
 92   VERASTEGUI, Nelson           1985     Francia        5      13.00  79.5   37.0 6311.0    69.5
 93   BLANC, Roswhita              1975     Suiza          3       7.00  83.0   28.0 5451.0    74.0
 94   BERENGUER, Joaquín           1933     Suiza          3       5.00  84.5   27.0 5752.0    74.5
 95   MORGA, Pawel                 2075     Polonia        1       6.00  83.0    4.0 5085.0    73.0
 96   VERASTEGUI, Coni             1906     Francia        1       1.00  86.5   11.0 4370.0    77.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com