XVI Torneo Mundial España 2012

Posiciones terminada la Ronda 18

Place Name                         Rtg  Loc Club           Score  Berg.     Minor    

  1   LAGUZZI, Rocco               2163     Argentina      14    152.00 8640.0-8158.0
  2   AMARAL, Claudia              2188     Argentina      14    150.00 8865.0-7784.0
  3   GONZALEZ, Carlos             2172     Venezuela      13    132.50 9260.0-7740.0
  4   OLAIZOLA, Benjamín           2287     Venezuela      13    132.00 8812.0-7643.0
  5   PUENTE, Carlos               2163     España         12    127.00 9006.0-7845.0
  6   AYALA, Juan Carlos           2179     España         12    123.00 8633.0-7813.0
  7   HERNANDEZ, Enric             2198     España         12    122.00 8693.0-8099.0
  8   MOAVRO, Horacio              2209     Argentina      12    121.00 9088.0-8842.0
  9   EMIG, Serge                  2207     Francia        12    116.50 8348.0-7909.0
 10   ALVAREZ, Antonio             2176     España         12    116.00 8591.0-7922.0
 11   FIGUERAS, Blai               2198     España         11    117.50 8647.0-8427.0
 12   ACEVEDO, Luis                2222     Argentina      11    116.00 8615.0-8266.0
 13   DEARCOS, María               2076     España         11    111.00 8396.0-8479.0
 14   GARCIA, Carlos               2132     Venezuela      11    110.00 8915.0-7856.0
 15   CARRILLO, Raúl               2157     Venezuela      11    109.50 8403.0-8209.0
 16   BONDINO, Ricardo             2170     Argentina      11    108.50 9189.0-8398.0
 17   MILLAN, Eufrasio             2167     España         11    106.00 8432.0-8010.0
 18   GONZALEZ, Graciela           2173     Argentina      11    105.50 8918.0-8421.0
 19   HERRERA, Jorge               2078     México         11    104.00 8033.0-8415.0
 20   NOGUER, Álvaro               2144     España         11    101.50 8606.0-8104.0
 21   MORRIS, Enma                 2196     Cuba           11    101.00 8462.0-7474.0
 22   KLIE, Héctor                 2169     Estados Unidos 11    101.00 8664.0-8352.0
 23   FERNANDEZ, José              2104     España         11     89.00 8807.0-7351.0
 24   OLAIZOLA, Carlos             2169     Venezuela      10    101.00 8669.0-7917.0
 25   LATTUF, Javier               2101     Venezuela      10    100.00 8599.0-7996.0
 26   DELGADO, Selene              2188     Uruguay        10    100.00 8658.0-8063.0
 27   MOCANU, Octavian             2032     España         10    100.00 7897.0-8025.0
 28   PICCIOCHI, Luis              2282     Argentina      10     96.00 9054.0-8101.0
 29   MORENO, Nemesio              2068     España         10     96.00 8379.0-7986.0
 30   RIVERA, Miguel               2136     España         10     95.50 8662.0-7899.0
 31   BARSUK, Catalina             2109     Argentina      10     92.50 8625.0-8565.0
 32   FERNÁNDEZ, Damián            2133     Suecia         10     87.00 7930.0-8289.0
 33   CONSTANTIN, Aglaía           2144     Colombia       10     86.00 8364.0-7961.0
 34   FELA, Niria                  2080     Venezuela      10     86.00 7875.0-8358.0
 35   ESPINOSA, Carlos             2127     México         10     85.00 8130.0-7653.0
 36   URDANETA, Johnny             2135     Venezuela      10     85.00 8567.0-8375.0
 37   TERENZANI, Alejandro         2106     Venezuela      10     82.00 8198.0-7433.0
 38   PEREZ, Airán                 2193     Venezuela      10     81.00 8611.0-7837.0
 39   MARCANO, Yuli                2078     Venezuela      10     75.50 7927.0-7939.0
 40   RUIZ JUVERA, Jorge           2111     México         9.5    85.75 8598.0-8331.0
 41   MONTES, Jose                 2061     España         9.5    80.75 8087.0-8241.0
 42   OLMOS, Héctor                2091     Argentina      9      81.50 8365.0-8533.0
 43   GUADALUPE, Rolando           2159     Cuba           9      79.00 8748.0-8275.0
 44   GONZALEZ, Ivette             2087     España         9      78.50 8327.0-8213.0
 45   ARAQUE, Marcos               2067     Venezuela      9      78.00 8045.0-8376.0
 46   GONZALEZ, Alexnovitch        2089     Venezuela      9      78.00 7902.0-8239.0
 47   SÁNCHEZ, Montse              2178     España         9      77.50 8026.0-7738.0
 48   PESCE, Andrea                2107     Uruguay        9      77.50 8428.0-8226.0
 49   LAZARO, Joan Manel           2102     España         9      73.00 8410.0-8075.0
 50   GARCÍA, Virginia             2024     México         9      72.50 8034.0-8162.0
 51   OLIVEROS, Luis Enrique       2127     Venezuela      9      72.00 8241.0-8172.0
 52   LÓPEZ, Joan                  2036     España         9      70.00 7856.0-7399.0
 53   VALLECILLO, Carmen           2095     Argentina      9      70.00 8494.0-8355.0
 54   DELGADO, Arantxa             2077     España         9      70.00 7948.0-7813.0
 55   FRITZ, Valerie               2075     Colombia       9      70.00 7571.0-8124.0
 56   SÁNCHEZ, Jimmy               2062     Costa Rica     9      65.50 8442.0-8047.0
 57   PONT, Andreu                 2073     Paraguay       9      64.00 7696.0-7989.0
 58   VILLALOBOS, Enrique          2002     Costa Rica     9      62.00 7597.0-7454.0
 59   GUERRERO, Francisco Javier   2116     México         9      58.50 7886.0-7349.0
 60   MARQUEZ, Corina              2041     Venezuela      8.5    52.75 8147.0-7117.0
 61   DAJCH DE GASTRON, Karina     2066     Argentina      8      83.00 7671.0-8246.0
 62   RODRIGUEZ, José Luis         2117     Venezuela      8      69.00 8005.0-8332.0
 63   BIELBA, Lorena               2010     México         8      67.50 8251.0-7997.0
 64   MARTINEZ, Carlos             2155     Venezuela      8      67.00 8043.0-8061.0
 65   GARZA, Norma                 2022     Estados Unidos 8      67.00 8027.0-8513.0
 66   ALVAREZ, Isor                2029     Venezuela      8      65.50 8214.0-8325.0
 67   RAMIREZ, Susana              2093     Argentina      8      65.00 8296.0-7870.0
 68   GONZÁLEZ, JOSÉ               2109     Costa Rica     8      64.00 8103.0-8431.0
 69   GAMOU, Franklin              2089     Uruguay        8      62.00 8275.0-8575.0
 70   MORA, Alberto                2070     Colombia       8      59.00 7422.0-8222.0
 71   MARLIN GISMONDI, María Marta 2028     Francia        8      58.00 7233.0-8108.0
 72   SYLWESTRZUK, Mariusz         2048     Polonia        8      56.00 7038.0-7764.0
 73   MARCIONI, Lea                2070     Argentina      8      55.00 8225.0-8195.0
 74   PITARCH, Tximo               2052     España         8      51.50 8431.0-8138.0
 75   DIAZ, OSCAR                  2054     México         8      51.00 7694.0-8084.0
 76   GONZALEZ, Francisco          2072     México         8      49.50 7425.0-7764.0
 77   VULEJ, Gabriel               2042     Argentina      8      43.00 7451.0-7953.0
 78   ARONSON, Sergio              2035     Israel         8      38.50 7605.0-7808.0
 79   WHEATON, Merry               1941     Estados Unidos 7.5    48.25 7285.0-7848.0
 80   MARRANGHELLO, Leonardo       1990     Costa Rica     7      54.50 7605.0-8498.0
 81   ARANOVICH, Mónica            2026     Argentina      7      54.00 8095.0-7557.0
 82   GARCIA, Carolina             2066     Uruguay        7      53.00 7947.0-8624.0
 83   LANCELOT, Sonia              1964     Francia        7      47.00 6794.0-8057.0
 84   MADRIGAL, Emma               1963     México         7      43.00 6731.0-7516.0
 85   GONZÁLEZ, Alejandro          2068     México         7      42.00 8444.0-8128.0
 86   CHACON, Constanza            2032     Colombia       7      42.00 8100.0-7806.0
 87   ARIAS, Nidya                 2036     Colombia       7      29.00 6815.0-7158.0
 88   GONIOWSKA, Agnieszka         2075     Polonia        7      27.00 6464.0-7705.0
 89   TEJEIRA, Dulce               1960     Estados Unidos 6      30.00 6700.0-7609.0
 90   GALINDO, Hilda               1969     Colombia       6      29.00 7258.0-8101.0
 91   VERASTEGUI, Nelson           1985     Francia        6      21.00 6899.0-7398.0
 92   ESQUIVEL, Braulio            1962     México         5      22.00 6898.0-7854.0
 93   BLANC, Roswhita              1975     Suiza          3       8.00 6067.0-8025.0
 94   BERENGUER, Joaquín           1933     Suiza          3       5.00 6125.0-7935.0
 95   MORGA, Pawel                 2075     Polonia        1       7.00 5403.0-8244.0
 96   VERASTEGUI, Coni             1906     Francia        1       1.00 4696.0-8160.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com