Para jugar con este navegador te recomendamos hacer clic aquí: m.redeletras.com


 
 

Campeonato Escolar de Scrabble® Agosto 2005

Tabla de posiciones

    VER TABLA DE POSICIONES: 100.0% de las partidas terminadas.
    Partidas del lunes 22 de agosto
    
    CUP1DavidJuan	vs	PPO1PabloJorge
    CUP2DaniloSantiago	vs	PPO2JuanGonzalo
    CUP3DianaViviana	vs	PPO3LukaManuel
    CUP4MariaManuela	vs	PPO4JuanMarcos
    CUP5AlejandroSantiago	vs	PPO5GonzaloMaría
    CUP6MariaJuana	vs	PPO6MaríaBárbara
    CUP7CarolinaValentina	vs	PPO7DiegoGonzalo
    STM1GiulianaAgostina	vs	PPO8AgustínFacundo
    STM2MartinBenjamin	vs	PPO9MaríaVictoria
    STM3MartinEzequiel	vs	PPO10MaríaMicaela
    STM4MacarenaMelanye	vs	PPO11MarianoIgnacio
    STM5CamilaMelissa	vs	PPO12MaríaMelina
    STM6CamilaMaria	vs	PPO13ManuelKevin
    STM7RocioMartin	vs	PPO14MartínSantiago
    STM8NicolasRamiro	vs	CUP8SandraSebastian
    STM9DanielaMicaela	vs	CUP9DanielJuan
    STM10IgnacioMatias	vs	CUP10ManuelAlejandro
    
    Partidas del miércoles 24 de agosto
    
    STM5CamilaMelissa	vs	PPO1PabloJorge
    STM6CamilaMaria	vs	PPO2JuanGonzalo
    STM7RocioMartin	vs	PPO3LukaManuel
    STM8NicolasRamiro	vs	PPO4JuanMarcos
    STM9DanielaMicaela	vs	PPO5GonzaloMaria
    STM10IgnacioMatias	vs	PPO6MariaBarbara
    CUP1DavidJuan	vs	PPO7DiegoGonzalo
    CUP2DaniloSantiago	vs	PPO8AgustinFacundo
    CUP3DianaViviana	vs	PPO9MariaVictoria
    CUP4MariaManuela	vs	PPO10MariaMicaela
    CUP5AlejandroSantiago	vs	PPO11MarianoIgnacio
    CUP6MariaJuana	vs	PPO12MariaMelina
    CUP7CarolinaValentina	vs	PPO13ManuelKevin
    STM1GiulianaAgostina	vs	PPO14MartinSantiago
    STM2MartinBenjamin	vs	CUP8SandraSebastian
    STM3MartinEzequiel	vs	CUP9DanielJuan
    STM4MacarenaMelanye	vs	CUP10ManuelAlejandro
    
    Partidas del viernes 26 de agosto
    
    STM8NicolasRamiro	vs	PPO1PabloJorge
    STM9DanielaMicaela	vs	PPO2JuanGonzalo
    STM10IgnacioMatias	vs	PPO3LukaManuel
    STM1GiulianaAgostina	vs	PPO4JuanMarcos
    STM2MartinBenjamin	vs	PPO5GonzaloMaria
    STM3MartinEzequiel	vs	PPO6MariaBarbara
    STM4MacarenaMelanye	vs	PPO7DiegoGonzalo
    CUP1DavidJuan	vs	PPO8AgustinFacundo
    CUP2DaniloSantiago	vs	PPO9MariaVictoria
    CUP3DianaViviana	vs	PPO10MariaMicaela
    CUP4MariaManuela	vs	PPO11MarianoIgnacio
    CUP5AlejandroSantiago	vs	PPO12MariaMelina
    CUP6MariaJuana	vs	PPO13ManuelKevin
    CUP7CarolinaValentina	vs	PPO14MartinSantiago
    STM5CamilaMelissa	vs	CUP8SandraSebastian
    STM6CamilaMaria	vs	CUP9DanielJuan
    STM7RocioMartin	vs	CUP10ManuelAlejandro
    

Instituciones participantes

  • COLEGIO UNIDAD PEDAGÓGICA (Colombia). Coordinado por Vladimir Dacol.
    Los equipos son identificados con el prefijo CUP.
  • SANTA MAGDALENA (Argentina). Coordinado por Martín Villodas.
    Los equipos son identificados con el prefijo STM.
  • PEDRO POVEDA (Argentina). Coordinado por Verónica Esandi.
    Los equipos son identificados con el prefijo PPO.

Inscriptos

Ajustes de la 1ra fecha (lunes 22 de agosto)

    Partida CUP4MariaManuela vs PPO4JuanMarcos #695385 - Jugadas impugnadas
    Sistema: PPO4JuanMarcos colocó (DOGO: 21, QUENAO: 11). (11:38hs 22/08)
    Sistema: PPO4JuanMarcos colocó (BSIU: 12, BUJOMES: 24, UF: 5). (11:44hs 22/08)
    Sistema: PPO4JuanMarcos colocó (EES: 3, TEA: 3). (11:46hs 22/08)
    Sistema: PPO4JuanMarcos colocó (UFEÑU: 15, PIETAN: 8). (12:01hs 22/08)
    
    Se le restaron 102 puntos al equipo PPO4JuanMarcos por colocar palabras incorrectas.
    
 
Buscar en el diccionario
Consultas generales
Ver mapa de la comunidad
Ver jugadores conectados